»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â

»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | ASRock | »ç¿ë CPU | ÀÎÅÚ |
¼ÒÄÏ | LGA1200 | Ĩ¼Â | Z590 (ÀÎÅÚ) |
º¸µå ±Ô°Ý | ATX | CPU ÀåÂø °³¼ö | 1 |
Áö¿ø ¸Þ¸ð¸® | DDR4 | ¼Óµµ | 6,000(MHz),PC4-48000 |
½½·Ô | 2(EA) | Áö¿ø ¿ë·® | ÃÖ´ë 128(GB) |
Áö¿ø ä³Î | | M.2 | 3(EA) |
SATA3 | 8(EA) | SATA2 | |
D-SUB | | DVI | |
HDMI | Áö¿ø | DP | |
USB Type-C | | ¸ÖƼ VGA | |
PCI-Ex. x16 | 3(EA) | PCI-Ex. x8 | |
PCI-Ex. x4 | | PCI-Ex. x1 | 2(EA) |
PCI | | USB 3.0 | |
USB 3.2 | | USB 3.1 | |
½ã´õº¼Æ®4 | | ½ã´õº¼Æ®3 | |
½ã´õº¼Æ® | | e-SATA | |
IEEE1394 | | ºí·çÅõ½º | Áö¿ø |
RJ-45(LAN) Æ÷Æ® | 2(EA) | ³×Æ®¿öũĨ¼Â | |
±â°¡ºñÆ® | Áö¿ø | 2.5±â°¡ºñÆ® | Áö¿ø |
5±â°¡ºñÆ® | | 10±â°¡ºñÆ® | |
µà¾óLAN | Áö¿ø | ¹«¼±LAN | Áö¿ø |
»ç¿îµå Ĩ¼Â | | »ç¿îµå ä³Î | 7.1(Ch) |
SPDIF | Áö¿ø | - | - |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
ǰ¸í | ASRock Z590 OC Formula ¿¡ÁîÀ© | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
KC ÀÎÁõÁ¤º¸ | R-R-ASR-Z590OCFORMULA | Á¤°ÝÀü¾Ð | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀü·Â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ¿¡³ÊÁö¼ÒºñÈ¿À²µî±Þ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | 202106 | Á¦Á¶ÀÚ,¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | ASRock |
Á¦Á¶±¹ | º£Æ®³² | Å©±â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹«°Ô | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | Á¦Ç° ÇÏÀÚ·Î ÀÎÇÑ ¹«»ó A/S °¡´É | A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)¿¡ÁîÀ© °í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ / 02-718-0933 |